Description
Products Description
Introduksjon til Deutz Diesel Generator Sets
I tillegg til tysk teknologi kombinerer Deutz diesel-motorer kompaktstruktur, høy makt, høy økonomi, sterk miljøtilpasselighet og høy pålitelighet, og lar brukere oppleve sine mange overbevisende fordeler. Over 400 000 Deutz diesel-generatorer opererer sikkert over hele verden, vinner tilliten til brukere. Deutz diesel-generatorene inkluderer: lav drivstoff, kompakt størrelse og lysvekt, høy pålitelighet og varighet, lav vibrasjon og bråk, og passende operasjon og vedlikeholdelse, som gjør dem til en vellykket modell av Sino-tysk samarbeid.
Vår selskaps Deutz-generatorsett er integrert med original importerte Deutz-motorer fra Tyskland, Weichai Deutz og Hechai Deutz. Som Deutz diesel generator setter produsenten, stoler Kaihua s Deutz-generatorsett av brukere på sin avanserte teknologi, kompaktstørrelse, lav drivstoff og lavt lyd.
I Cologne, Tyskland i 1864, er Deutz en av verdens eldste uavhengige motorbeidsprodusenter. Deutz gir vannkjølt og luftkjølt motor med kraftområde fra 25KW til 520KW, bredt brukt i byggemaskiner, generatorsett, landmaskiner, reklamebiler, jernbanelokomotiver, marineskip og ulike profesjonelle støttesøknader.
Deutz har 9 distribusjonsfirmaer, 9 salgskontorer, 16 servicesenter og over 800 selgspartnere i mer enn 130 land for å støtte kunder.
Luftkjølte serier
Model | Rate kraft (KVA/KW) | Motorsmodell | Cylinders | Kjedel/Stroke (mm) | Tilbakefall (L/time) | Forstørrelser (L×W×H mm) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Cyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Cyl. | 100/120 | 9,7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 Cyl. | 102/125 | 9,7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 Cyl. | 100/120 | 14,5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 Cyl. | 100/120 | 14,5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913 | 6 Cyl. | 102/125 | 24,9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 Cyl. | 102/125 | 30,7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Vannkulerte serier
Model | Rate kraft (KVA/KW) | Motorsmodell | Cylinders | Kjedel/Stroke (mm) | Tilbakefall (L/time) | Forstørrelser (L×W×H mm) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18,75/15 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6,5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6,5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 9,6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37,5/30 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 13,6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 20,8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62,5/50 | WP4D6E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 26,4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30,3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30,3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112,5/90 | WP4D108E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30,3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 31,5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 32,4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Cyl. | 101/126 | 21,6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62,5/50 | BF4M2012C | 4 Cyl. | 101/126 | 21,7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EC | 4 Cyl. | 108/130 | 19,4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 Cyl. | 108/130 | 21,6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EC | 6 Cyl. | 108/130 | 32,3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187,5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Cyl. | 108/130 | 32,3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Cyl. | 108/130 | 32,3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54,6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67,9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312,5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67,9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67,9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67,9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90,6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90,6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111,1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562,5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111,1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111,1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111,1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Tekniske notater
- De ovenfor parametrene gjelder til 50Hz-enheter med gradvis voltage 400/230V, kraftfaktor 0,8 og 3-fase 4-ledningsforbindelse. 60Hz-generatorer kan brukes etter forespørsel.
- Generatorer kan utstyres med velkjente merker som Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon, i henhold til kundekontroll.
- Data er kun for referanse og må endres uten tidligere oppmerksomhet.